杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

2007年7-9月隆回县定点医疗机构医疗信息


http://www.longhui.gov.cn 2007-11-8 17:14:10 网友上传

2007年7-9月隆回县定点医疗机构医疗信息
                 
医疗机构 人数 次均住院费(元) 人平补助金额(元) 保内金额比例(%) 自费金额比例(%) 自费药品比例(%) 均床日数(天) 日均住院医疗费(元) 补偿率%
县人民医院 1894 3361.62 1213.59 81.70 18.30 7.03 8.9 377.88 35.89
县中医院 629 3726.62 1337.05 80.03 19.97 0.14 11.2 333.43 35.76
县妇幼保健院 121 1920.50 620.79 83.23 16.77   17.3 111.13 32.77
魏源医院 198 3173.01 1241.33 87.50 12.50 21.29 22.7 139.71 39.12
荣兴医院 260 2780.12 1142.43 93.72 6.28 2.97 9.6 290.29 40.68
县级医院小计 3110 3314.84 1209.96 82.56 17.44 5.73 10.6 311.44 36.28
北山卫生院 41 1142.07 618.15 99.69 0.31 0.92 5.7 201.83 53.84
七江卫生院 66 1619.76 792.79 89.16 10.84 9.92 7.8 207.58 48.04
石门卫生院 50 900.35 462.94 97.12 2.88 3.54 6.9 129.73 51.42
横板桥卫生院 158 1248.18 646.89 96.42 3.58 1.51 9.0 138.01 51.42
第四人民医院 564 1433.99 677.48 86.35 13.65 7.73 8.8 163.29 46.78
鸭田卫生院 59 943.00 485.71 97.61 2.39 2.86 8.9 105.37 51.51
第三人民医院 223 1309.87 660.69 92.27 7.73 4.80 5.5 238.64 50.22
西洋江卫生院 168 1220.78 642.07 96.41 3.59 1.02 5.8 209.28 52.28
三阁司卫生院 40 1115.98 571.95 95.66 4.34 2.43 6.1 183.70 50.61
高坪卫生院 188 1176.54 584.66 92.97 7.03 2.27 8.2 143.35 49.06
第二人民医院 196 1548.91 809.05 94.02 5.98 8.44 5.5 281.88 51.70
小沙江卫生院 73 970.30 487.64 96.55 3.45 2.27 6.2 157.40 49.96
荷田卫生院 98 1753.35 944.85 96.78 3.22 3.43 8.2 213.19 53.89
南岳庙卫生院 8 733.88 370.25 97.73 2.27 2.91 7.8 94.69 50.45
罗洪卫生院 68 867.86 436.93 95.43 4.57 2.03 5.4 160.80 50.35
县红十字医院 58 1667.62 829.95 89.16 10.84 5.43 5.9 281.17 49.77
第五人民医院 128 992.04 470.77 89.37 10.63 9.65 6.6 150.63 47.34
麻塘山卫生院 131 1495.00 820.98 98.81 1.19 0.79 5.3 283.83 54.92
羊古坳卫生院 37 1138.10 600.19 97.08 2.92 2.07 6.5 176.19 52.54
山界卫生院 11 1060.21 548.64 95.67 4.33 2.36 12.5 84.51 51.75
虎形山卫生院 52 1079.44 577.67 98.54 1.46 1.52 8.5 127.57 53.54
岩口卫生院 82 935.80 464.71 93.60 6.40 9.17 5.4 172.83 49.58
大水田卫生院 49 752.83 384.39 98.39 1.61 2.47 5.7 133.17 51.06
雨山铺卫生院 31 947.14 506.26 99.65 0.35 0.43 9.9 95.64 53.45
周旺卫生院 117 997.51 519.56 97.10 2.90 2.06 7.2 138.61 51.97
荷香桥卫生院 113 1314.95 653.77 91.08 8.92 6.79 8.2 160.46 49.21
紫阳医院 116 1891.94 981.02 92.52 7.48 4.05 10.2 186.30 51.61
乡(镇)医院小计 2925 1296.31 655.23 92.73 7.27 4.80 7.3 176.98 50.20
市级医院小计 410 5674.01 1278.79 83.78 16.22 14.20 15.8 358.23 22.34
省级医院小计 418 14372.44 2839.21 65.84 34.16 10.01 16.4 878.70 19.75
非定点医院小计 435 9294.10 1617.21 77.13 22.87 11.36 15.5 598.86 17.35
合计: 7298 3628.09 1109.08 79.50 20.50 7.96 10.2 354.90 30.57


 作者:合作医疗办公室  录入:  编辑:admin
 【评论】【 】【打印】【收藏】【关闭